Септик "Тверь" под ключ цены и монтаж
У нас Вы можете купить септик Тверь с установкой и обслуживанием, по выгодной цене. Мы выполняем установку септика под ключ!
Для правильного подбора и заказа септика "ТВЕРЬ" необходимо уточнить следующее:
- Количество пользователей и режим проживания
- Глубину залегания выходной трубы из дома
- Расстояние от дома до места монтажа
- Вариант отвода очищенной воды
- Уровень грунтовых вод
Подробнее о подборе септика >>
Условные обозначения:
- «П» - установка из полипропилена, глубина подводящей канализационной трубы от 10 до 30см от уровня земли
- «М» - модифицированная установка, с увеличенным по высоте корпусом, для монтажа на большую глубину под землю, глубина входящей канализационной трубы - до 60 см от уровня земли
- «Н» - индекс "Н" в названии установки обозначает, что в установке имеется дополнительный насосный отсек.
- ПН-дополнительный насосный отсек на выходе из очистного сооружения, в который монтируется дренажный насос. Функциональное назначение насоса-принудительный отвод очищенных вод из септика в место сброса
- НП-насосный отсек находится в начале установки и служит для размещения фекального насоса, который под напором подает загрязненные стоки в септическую камеру септика для их дальнейшей очистки. Такие установки применяются в тех случаях, когда подводящая трасса расположена на глубине 1м и более.
- НПН-установка снабжена двумя насосными отсеками. Первый- в начале корпуса, который служит для установки фекального насоса и напорной подачи загрязненной воды. Второй-в конце септика для установки дренажного насоса, который принудительно отводит очищенные воды из септика.
Прайс на септик "Тверь"
Наименование | Кол-во, чел | Цена | Производ. м3/сутки | Длина, м | Высота, м | Ширина, м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия «Тверь-0.35» | |||||||
«Тверь-0,35П» | 1 - 2 | 100 900 руб. | 0,35 | 1,4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.35ПН» | 1 - 2 | 110 000 руб. | 0,35 | 1,8 | 1,67 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.5» | |||||||
«Тверь-0.5П» | 2 - 3 | 110 100 руб. | 0,5 | 1,65 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5ПН» | 2 - 3 | 122 100 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.5ПМ» | 2 - 3 | 126 600 руб. | 0,5 | 1,65 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5ПНМ» | 2 - 3 | 140 200 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НП» | 2 - 3 | 122 100 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПН» | 2 - 3 | 132 200 руб. | 0,5 | 2,5 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПМ» | 2 - 3 | 140 200 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПНМ» | 2 - 3 | 152 400 руб. | 0,5 | 2,5 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.75» | |||||||
«Тверь-0.75П» | 2 - 4 | 125 600 руб. | 0,75 | 1,9 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75ПН» | 2 - 4 | 139 300 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.75ПМ» | 2 - 4 | 147 500 руб. | 0,75 | 1,9 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75ПНМ» | 2 - 4 | 164 900 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НП» | 2 - 4 | 139 800 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПН» | 2 - 4 | 151 500 руб. | 0,75 | 2,7 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПМ» | 2 - 4 | 164 900 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПНМ» | 2 - 4 | 178 000 руб. | 0,75 | 2,7 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.85» | |||||||
«Тверь-0,85П» | 3 - 5 | 134 500 руб. | 0,85 | 2,15 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПН» | 3 - 5 | 148 400 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПМ» | 3 - 5 | 161 700 руб. | 0,85 | 2,15 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПНМ» | 3 - 5 | 178 700 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НП» | 3 - 5 | 148 400 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПН» | 3 - 5 | 161 700 руб. | 0,85 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПМ» | 3 - 5 | 178 700 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПНМ» | 3 - 5 | 196 000 руб. | 0,85 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1» | |||||||
«Тверь-1,0П» | 4 - 6 | 151 600 руб. | 1,0 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПН» | 4 - 6 | 165 900 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПМ» | 4 - 6 | 174 200 руб. | 1,0 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПНМ» | 4 - 6 | 189 800 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НП» | 4 - 6 | 166 100 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПН» | 4 - 6 | 180 500 руб. | 1,0 | 3,4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПМ» | 4 - 6 | 189 800 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПНМ» | 4 - 6 | 207 900 руб. | 1,0 | 3,4 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1.2» | |||||||
«Тверь-1,2П» | 5 - 7 | 164 900 руб. | 1,2 | 2,8 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПН» | 5 - 7 | 179 600 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПМ» | 5 - 7 | 189 300 руб. | 1,2 | 2,8 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПНМ» | 5 - 7 | 205 600 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НП» | 5 - 7 | 180 000 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПН» | 5 - 7 | 194 600 руб. | 1,2 | 3,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПМ» | 5 - 7 | 205 400 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПНМ» | 5 - 7 | 221 800 руб. | 1,2 | 3,6 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1.5» | |||||||
«Тверь-1,5П» | 6 - 9 | 186 500 руб. | 1,5 | 3.4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПН» | 6 - 9 | 201 400 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПМ» | 6 - 9 | 214 400 руб. | 1,5 | 3.4 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПНМ» | 6 - 9 | 230 900 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НП» | 6 - 9 | 201 400 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПН» | 6 - 9 | 218 200 руб. | 1,5 | 4.3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПМ» | 6 - 9 | 230 800 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПНМ» | 6 - 9 | 247 300 руб. | 1,5 | 4,3 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-2» | |||||||
«Тверь-2,0П» | 12 | 233 200 руб. | 2,0 | 4,0 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПН» | 12 | 250 400 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПМ» | 12 | 252 900 руб. | 2,0 | 4,0 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПНМ» | 12 | 270 400 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НП» | 12 | 249 600 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПН» | 12 | 267 600 руб. | 2,0 | 4,85 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПМ» | 12 | 266 200 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПНМ» | 12 | 282 200 руб. | 2,0 | 4,85 | 1,97 | 1,3 | |
Серия «Тверь-3» | |||||||
«Тверь-3,0П» | 15 | 267 100 руб. | 3,0 | 4,0 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПН» | 15 | 282 700 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПМ» | 15 | 291 200 руб. | 3,0 | 4,0 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПНМ» | 15 | 302 200 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НП» | 15 | 282 800 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПН» | 15 | 299 600 руб. | 3,0 | 5,0 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПМ» | 15 | 298 800 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПНМ» | 15 | 317 300 руб. | 3,0 | 5,0 | 1,97 | 1,6 | |
Серия «Тверь-4» | |||||||
«Тверь-4,0П» | 24 | 446 300 руб. | 4,0 | 2*(4,0 | 1,67 | 1,3 | |
Серия «Тверь-6» | |||||||
«Тверь-6,0П» | 36 | 517 400 руб. | 6,0 | 2*(4,0 | 1,67 | 1,6 |
*для всех модификаций установки "ТВЕРЬ".
**только для установок с насосным отсеком (ПН, ПНМ, НПН, НПНМ) при заказе с услугой монтаж "септик Тверь под ключ".
*** при 100% предоплате за установку "ТВЕРЬ"
ПРАЙС-ЛИСТ на комплектующие
Наименование | Стоимость, руб. (вкл.НДС) |
---|---|
Компрессор 40 л/мин HiЫow ХР-40 (Япония) | 13700 |
Компрессор 60 л/мин HiЫow ХР-60 (Япония) | 16300 |
Компрессор 80 л/мин HiЫow ХР-80 (Япония) | 21700 |
Компрессор 100 л/мин HiЫow НР-100 (Япония) | 26400 |
Компрессор Secoh SLL-40 36-68 л/мин (Китай) | 11500 |
Компрессор Secoh SLL-50 44-75 л/мин (Китай) | 14500 |
Компрессор Secoh JDК-40 40 л/мин (Китай) | 11500 |
Компрессор Secoh JDК-60 60 л/мин (Китай) | 14500 |
Компрессор Secoh JDК-80 80 л/мин (Китай) | 16900 |
Компрессор Secoh EL-100 100 л/мин (Китай) | 22500 |
Насос Кarcher SP1 Dirt (Китай) | 5300 |
Насос Grundfos КPС 300А (Китай) | 8400 |
Насос ТОP 2 с каб. 5 м (Pedrollo, Италия) | 12600 |
Насос Pedrollo ZXm 1B с каб. 5 м (Италия) | 24500 |
Ерш синтетический L-1000(850)мм, D-120мм | 200 |
Комплект ершей (14 шт.) – для «Тверь-0,35П» | 2800 |
Комплект ершей (16 шт.) – для «Тверь-0,5П» | 3200 |
Комплект ершей (16 шт.) – для «Тверь-0,75П» | 3200 |
Комплект ершей (18 шт.) – для «Тверь-0,85П» | 3600 |
Комплект ершей (20 шт.) – для «Тверь-1П» | 4000 |
Комплект ершей (28 шт.) – для «Тверь-1,2П» | 5600 |
Комплект ершей (36 шт.) – для «Тверь-1,5П» | 7200 |
Комплект ершей (49 шт.) – для «Тверь-2П» | 9800 |
Комплект ершей (72 шт.) – для «Тверь-3П» | 14400 |
Перекладина для ершей (1 шт.) | 50 |
Гравий керамзитовый фракция 10-20 (1 мешок) | 1000 |
Щебень известняковый фракция 20-40 (1 мешок) | 1000 |
Дозатор-поплавок (БиопоплавокCompetition) | 2300 |
Хлор в таблетках (Хлорилонг 200 1кг (5 таблеток в упак.)) | 2450 |