Септик "Тверь" под ключ цены и монтаж
До конца Апреля - скидка на монтаж под ключ 10% + бесплатная доставка
У нас Вы можете купить септик Тверь с установкой и обслуживанием, по выгодной цене. Мы выполняем установку септика под ключ!
Для правильного подбора и заказа септика "ТВЕРЬ" необходимо уточнить следующее:
- Количество пользователей и режим проживания
- Глубину залегания выходной трубы из дома
- Расстояние от дома до места монтажа
- Вариант отвода очищенной воды
- Уровень грунтовых вод
Подробнее о подборе септика >>
Условные обозначения:
- «П» - установка из полипропилена, глубина подводящей канализационной трубы от 10 до 30см от уровня земли
- «М» - модифицированная установка, с увеличенным по высоте корпусом, для монтажа на большую глубину под землю, глубина входящей канализационной трубы - до 60 см от уровня земли
- «Н» - индекс "Н" в названии установки обозначает, что в установке имеется дополнительный насосный отсек.
- ПН-дополнительный насосный отсек на выходе из очистного сооружения, в который монтируется дренажный насос. Функциональное назначение насоса-принудительный отвод очищенных вод из септика в место сброса
- НП-насосный отсек находится в начале установки и служит для размещения фекального насоса, который под напором подает загрязненные стоки в септическую камеру септика для их дальнейшей очистки. Такие установки применяются в тех случаях, когда подводящая трасса расположена на глубине 1м и более.
- НПН-установка снабжена двумя насосными отсеками. Первый- в начале корпуса, который служит для установки фекального насоса и напорной подачи загрязненной воды. Второй-в конце септика для установки дренажного насоса, который принудительно отводит очищенные воды из септика.
Прайс на септик "Тверь"
Наименование | Кол-во, чел | Старая цена | Цена | Производ. м3/сутки | Длина, м | Высота, м | Ширина, м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия «Тверь-0.35» | ||||||||
«Тверь-0,35П» | 1 - 2 | 77 300 руб. | 74 300 руб. | 0,35 | 1,4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.35ПН» | 1 - 2 | 83 800 руб. | 80 800 руб. | 0,35 | 1,8 | 1,67 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.5» | ||||||||
«Тверь-0.5П» | 2 - 3 | 84 800 руб. | 81 800 руб. | 0,5 | 1,65 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5ПН» | 2 - 3 | 93 100 руб. | 90 100 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.5ПМ» | 2 - 3 | 95 200 руб. | 92 200 руб. | 0,5 | 1,65 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5ПНМ» | 2 - 3 | 103 700 руб. | 100 700 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НП» | 2 - 3 | 93 100 руб. | 90 100 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПН» | 2 - 3 | 99 200 руб. | 96 200 руб. | 0,5 | 2,5 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПМ» | 2 - 3 | 103 700 руб. | 100 700 руб. | 0,5 | 2,1 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,5НПНМ» | 2 - 3 | 112 200 руб. | 109 200 руб. | 0,5 | 2,5 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.75» | ||||||||
«Тверь-0.75П» | 2 - 4 | 96 200 руб. | 93 200 руб. | 0,75 | 1,9 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75ПН» | 2 - 4 | 106 100 руб. | 103 100 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0.75ПМ» | 2 - 4 | 111 300 руб. | 108 300 руб. | 0,75 | 1,9 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75ПНМ» | 2 - 4 | 123 100 руб. | 120 100 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НП» | 2 - 4 | 106 100 руб. | 103 100 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПН» | 2 - 4 | 113 800 руб. | 110 800 руб. | 0,75 | 2,7 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПМ» | 2 - 4 | 123 100 руб. | 120 100 руб. | 0,75 | 2,3 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,75НПНМ» | 2 - 4 | 133 100 руб. | 130 100 руб. | 0,75 | 2,7 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-0.85» | ||||||||
«Тверь-0,85П» | 3 - 5 | 103 400 руб. | 100 400 руб. | 0,85 | 2,15 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПН» | 3 - 5 | 113 300 руб. | 110 300 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПМ» | 3 - 5 | 123 500 руб. | 120 500 руб. | 0,85 | 2,15 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85ПНМ» | 3 - 5 | 135 100 руб. | 132 100 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НП» | 3 - 5 | 113 300 руб. | 110 300 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПН» | 3 - 5 | 122 200 руб. | 119 200 руб. | 0,85 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПМ» | 3 - 5 | 135 100 руб. | 132 100 руб. | 0,85 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-0,85НПНМ» | 3 - 5 | 147 500 руб. | 144 500 руб. | 0,85 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1» | ||||||||
«Тверь-1,0П» | 4 - 6 | 116 000 руб. | 112 000 руб. | 1,0 | 2,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПН» | 4 - 6 | 126 000 руб. | 122 000 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПМ» | 4 - 6 | 131 500 руб. | 127 500 руб. | 1,0 | 2,6 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0ПНМ» | 4 - 6 | 142 900 руб. | 138 900 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НП» | 4 - 6 | 126 000 руб. | 122 000 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПН» | 4 - 6 | 136 000 руб. | 132 000 руб. | 1,0 | 3,4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПМ» | 4 - 6 | 142 900 руб. | 138 900 руб. | 1,0 | 3,0 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,0НПНМ» | 4 - 6 | 155 500 руб. | 151 500 руб. | 1,0 | 3,4 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1.2» | ||||||||
«Тверь-1,2П» | 5 - 7 | 125 600 руб. | 121 600 руб. | 1,2 | 2,8 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПН» | 5 - 7 | 136 100 руб. | 132 100 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПМ» | 5 - 7 | 142 400 руб. | 138 400 руб. | 1,2 | 2,8 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2ПНМ» | 5 - 7 | 153 400 руб. | 149 400 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НП» | 5 - 7 | 136 100 руб. | 132 100 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПН» | 5 - 7 | 146 600 руб. | 142 600 руб. | 1,2 | 3,6 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПМ» | 5 - 7 | 153 400 руб. | 149 400 руб. | 1,2 | 3,2 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,2НПНМ» | 5 - 7 | 165 000 руб. | 161 000 руб. | 1,2 | 3,6 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-1.5» | ||||||||
«Тверь-1,5П» | 6 - 9 | 142 300 руб. | 136 300 руб. | 1,5 | 3.4 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПН» | 6 - 9 | 152 500 руб. | 148 500 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПМ» | 6 - 9 | 159 800 руб. | 155 800 руб. | 1,5 | 3.4 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5ПНМ» | 6 - 9 | 171 200 руб. | 167 200 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НП» | 6 - 9 | 152 500 руб. | 148 500 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПН» | 6 - 9 | 164 700 руб. | 160 700 руб. | 1,5 | 4.3 | 1,67 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПМ» | 6 - 9 | 171 200 руб. | 167 200 руб. | 1,5 | 3,85 | 1,97 | 1,1 | |
«Тверь-1,5НПНМ» | 6 - 9 | 182 700 руб. | 178 700 руб. | 1,5 | 4,3 | 1,97 | 1,1 | |
Серия «Тверь-2» | ||||||||
«Тверь-2,0П» | 12 | 174 800 руб. | 169 800 руб. | 2,0 | 4,0 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПН» | 12 | 186 600 руб. | 181 600 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПМ» | 12 | 186 000 руб. | 181 000 руб. | 2,0 | 4,0 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0ПНМ» | 12 | 198 400 руб. | 193 400 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НП» | 12 | 185 600 руб. | 180 600 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПН» | 12 | 198 300 руб. | 193 300 руб. | 2,0 | 4,85 | 1,67 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПМ» | 12 | 198 000 руб. | 193 000 руб. | 2,0 | 4,5 | 1,97 | 1,3 | |
«Тверь-2,0НПНМ» | 12 | 209 200 руб. | 204 200 руб. | 2,0 | 4,85 | 1,97 | 1,3 | |
Серия «Тверь-3» | ||||||||
«Тверь-3,0П» | 15 | 198 000 руб. | 193 000 руб. | 3,0 | 4,0 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПН» | 15 | 209 600 руб. | 204 600 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПМ» | 15 | 213 300 руб. | 208 300 руб. | 3,0 | 4,0 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0ПНМ» | 15 | 222 600 руб. | 217 600 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НП» | 15 | 209 700 руб. | 204 700 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПН» | 15 | 221 400 руб. | 216 400 руб. | 3,0 | 5,0 | 1,67 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПМ» | 15 | 219 500 руб. | 215 500 руб. | 3,0 | 4,5 | 1,97 | 1,6 | |
«Тверь-3,0НПНМ» | 15 | 234 300 руб. | 229 300 руб. | 3,0 | 5,0 | 1,97 | 1,6 | |
Серия «Тверь-4» | ||||||||
«Тверь-4,0 П» | 24 | 331 900 руб. | 321 900 руб. | 4,0 | 2*(4,0 | 1,67 | 1,3 | |
Серия «Тверь-6» | ||||||||
«Тверь-6,0 П» | 36 | 381 600 руб. | 391 600 руб. | 6,0 | 2*(4,0 | 1,67 | 1,6 | |
Серия «Kolo Vesi 3» | ||||||||
«Kolo Vesi 3» | 2 - 3 | 135 900 руб. | 1,0 | 2,18 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 прин.» | 2 - 3 | 151 900 руб. | 1,0 | 2,18 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 Midi» | 2 - 3 | 144 900 руб. | 1,0 | 2,48 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 Midi прин.» | 2 - 3 | 160 900 руб. | 1,0 | 2,48 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 Long» | 2 - 3 | 148 900 руб. | 1,0 | 2,48 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 Long прин.» | 2 - 3 | 164 900 руб. | 1,0 | 2,78 | 1,0 | |||
«Kolo Vesi 3 низкий корпус» | 2 - 3 | 146 900 руб. | 1,5 | 1,68 | 1,5 | |||
«Kolo Vesi 3 прин. низкий корпус» | 2 - 3 | 162 900 руб. | 1,5 | 1,68 | 1,5 | |||
Серия «Kolo Vesi 5» | ||||||||
«Kolo Vesi 5» | 4 - 6 | 159 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,18 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 прин.» | 4 - 6 | 175 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,18 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 Midi» | 4 - 6 | 169 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,48 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 Midi прин.» | 4 - 6 | 185 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,48 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 Long» | 4 - 6 | 173 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,78 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 Long прин.» | 4 - 6 | 188 900 руб. | 1,0 | 1,3 | 2,78 | 1,3 | ||
«Kolo Vesi 5 низкий корпус» | 4 - 6 | 165 900 руб. | 1,0 | 1,75 | 1,68 | 1,75 | ||
«Kolo Vesi 5 прин. низкий корпус» | 4 - 6 | 179 900 руб. | 1,0 | 1,7 | 1,68 | 1,7 | ||
Серия «Kolo Vesi 8» | ||||||||
«Kolo Vesi 8» | 173 900 руб. | 1,5 | 2,18 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 прин.» | 188 900 руб. | 1,5 | 2,18 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 Midi» | 182 900 руб. | 1,5 | 2,48 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 Midi прин.» | 196 900 руб. | 1,5 | 2,48 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 Long» | 185 900 руб. | 1,5 | 2,78 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 Long прин.» | 199 900 руб. | 1,5 | 2,78 | 1,5 | ||||
«Kolo Vesi 8 низкий корпус» | 177 900 руб. | 1,9 | 1,68 | 1,9 | ||||
«Kolo Vesi 8 прин. низкий корпус» | 192 900 руб. | 1,9 | 1,68 | 1,9 | ||||
Серия «Kolo Vesi 10» | ||||||||
«Kolo Vesi 10» | 184 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,18 | 1,7 | |||
«Kolo Vesi 10 прин.» | 200 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,18 | 1,7 | |||
«Kolo Vesi 10 Midi» | 194 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,48 | 1,7 | |||
«Kolo Vesi 10 Midi прин.» | 208 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,48 | 1,7 | |||
«Kolo Vesi 10 Long» | 197 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,78 | 1,7 | |||
«Kolo Vesi 10 Long прин.» | 213 900 руб. | 2,0 | 1,7 | 2,78 | 1,7 | |||
Серия «Kolo Vesi 15» | ||||||||
«Kolo Vesi 15» | 258 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,18 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 15 прин.» | 274 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,18 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 15 Midi» | 308 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,48 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 15 Midi прин.» | 323 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,48 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 15 Long» | 317 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,78 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 15 Long прин.» | 332 900 руб. | 3,0 | 2,0 | 2,18 | 2,0 | |||
Серия «Kolo Vesi 20» | ||||||||
«Kolo Vesi 20» | 317 900 руб. | 4,0 | 2,0 | 2,68 | 2,0 | |||
«Kolo Vesi 20 прин.» | 332 900 руб. | 4,0 | 2,0 | 2,68 | 2,0 | |||
Серия «Kolo Vesi 30» | ||||||||
«Kolo Vesi 30» | 380 900 руб. | 6,0 | 2,0 | 2,06 | 4,0 | |||
«Kolo Vesi 30 прин.» | 406 900 руб. | 6,0 | 2,0 | 2,06 | 4,0 | |||
Серия «Kolo Vesi 40» | ||||||||
«Kolo Vesi 40» | 486 900 руб. | 2,0 | 2,06 | 4,0 | ||||
«Kolo Vesi 40 прин.» | 510 900 руб. | 2,0 | 2,64 | 4,0 | ||||
Серия «Kolo Vesi 50» | ||||||||
«Kolo Vesi 50» | 538 900 руб. | 2,0 | 2,06 | 6,0 | ||||
«Kolo Vesi 50 прин.» | 563 900 руб. | 2,0 | 2,06 | 6,0 | ||||
Серия «Kolo Vesi 60» | ||||||||
«Kolo Vesi 60» | 612 900 руб. | 2,0 | 2,64 | 6,0 | ||||
Серия «Zörde 4» | ||||||||
«Биореактор Zörde 4» | 3 - 5 | 96 900 руб. | 1,25 | 2,08 | 1,25 | |||
«Биореактор Zörde 4 MIDI» | 3 - 5 | 107 800 руб. | 1,25 | 2,38 | 1,25 | |||
«Биореактор Zörde 4 Long» | 3 - 5 | 112 800 руб. | 1,25 | 2,68 | 1,25 | |||
Серия «Zörde 7» | ||||||||
«Биореактор Zörde 7» | 106 900 руб. | 1,5 | 2,08 | 1,5 | ||||
«Биореактор Zörde 7 MIDI» | 117 800 руб. | 1,5 | 2,38 | 1,5 | ||||
«Биореактор Zörde 7 Long» | 122 800 руб. | 1,5 | 2,68 | 1,5 | ||||
Серия «Kolo Vesi 60» | ||||||||
«Kolo Vesi 60 прин» | 638 900 руб. | 2,0 | 2,64 | 6,0 |
*для всех модификаций установки "ТВЕРЬ".
**только для установок с насосным отсеком (ПН, ПНМ, НПН, НПНМ) при заказе с услугой монтаж "септик Тверь под ключ".
*** при 100% предоплате за установку "ТВЕРЬ"
ПРАЙС-ЛИСТ на комплектующие
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Компрессор 40 л/мин Hiblow НР-40 (Япония) | 11 900 |
Компрессор 60 л/мин Hiblow НР-60 (Япония) | 13 500 |
Компрессор 80 л/мин Hiblow НР-80U(Япония) | 15 900 |
Компрессор 100 л/мин Hiblow НР-100 (Япония) | 23 900 |
Насос Kärcher SP1 Dirt | 4 900 |
Насос Grundfos KPC 300А (Германия) | 7 900 |
Насос Pedrollo TOP Vortex с каб. 5 м (Италия) | 9 800 |
Насос Grundfos КР-150 с каб. 10 м (Германия) | 21 900 |
Насос Grundfos КР-250 с каб. 10 м (Германия) | 22 900 |
Насос Pedrollo ZXm 1B с каб. 5 м (Италия) | 18 900 |
Насос Pedrollo ZXm 1B с каб. 10 м (Италия) | 18 900 |
Насос Pedrollo ZXm 1A с каб. 10 м (Италия) | 20 900 |
Насос Wilo MHI-206 (нерж.) (Германия) | 33 200 |
Насос Wilo MHI-406 (нерж.) (Германия) | 36 700 |
Ерш синтетическийL-1000(850)мм, D-120мм | 200 |
Комплект ершей (14 шт.) – для «Тверь-0,35» | 2 800 |
Комплект ершей (16 шт.) – для «Тверь-0,5» | 3200 |
Комплект ершей (16 шт.) – для «Тверь-0,75» | 3 200 |
Комплект ершей (18 шт.) – для «Тверь-0,85» | 3600 |
Комплект ершей (20 шт.) – для «Тверь-1» | 4 000 |
Комплект ершей (28 шт.) – для «Тверь-1,2» | 5 600 |
Комплект ершей (36 шт.) – для «Тверь-1,5» | 7 200 |
Комплект ершей (49 шт.) – для «Тверь-2» | 9 800 |
Комплект ершей (72 шт.) – для «Тверь-3» | 14 400 |
Перекладина для ершей (1 шт.) | 50 |
Гравий керамзитовый фракция 10-20 (1 мешок) | 1 000 |
Щебень известняковый фракция 20-40 (1 мешок) | 1 000 |
Дозатор-поплавок (БиопоплавокCompetition) | 2 300 |
Хлор в таблетках (Хлорилонг 200 1кг (5 таблеток в упак.)) | 2 450 |